
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 804 | 1358 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 803 | 2172 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 802 | 1910 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 801 | 5701 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 800 | 3882 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 799 | 5338 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 798 | 4916 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 797 | 4986 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 796 | 4859 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 795 | 5113 |
