
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OCN - 035 | 3807 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OCN - 034 | 9536 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OCN - 033 | 9800 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OCN - 032 | 1324 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OCN - 031 | 7499 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OCN - 030 | 2012 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OCN - 029 | 5211 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OCN - 028 | 7528 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OCN - 027 | 4751 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OCN - 026 | 8777 |
