
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH45 - 287 | 8203 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH45 - 286 | 2008 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CH45 - 285 | 1287 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH45 - 284 | 2895 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH45 - 283 | 6036 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH45 - 282 | 4348 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CH45 - 281 | 8881 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CH45 - 280 | 4925 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CH45 - 279 | 6289 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CH45 - 278 | 4761 |
