
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NRT - 593 | 1673 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NRT - 592 | 4500 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NRT - 591 | 8864 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NRT - 590 | 1171 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NRT - 589 | 4787 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NRT - 588 | 7812 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NRT - 587 | 0280 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NRT - 586 | 5317 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NRT - 585 | 2174 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NRT - 584 | 5463 |
