
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRD - 205 | 4411 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | FRD - 204 | 9357 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRD - 203 | 1626 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRD - 202 | 2361 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRD - 201 | 5102 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRD - 200 | 9708 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | FRD - 199 | 1618 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | FRD - 198 | 3539 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | FRD - 197 | 9585 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | FRD - 196 | 3002 |
