
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 979 | 7504 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 978 | 2482 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 977 | 8308 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 976 | 6877 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 975 | 7642 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 974 | 3763 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 973 | 0518 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 972 | 6223 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 971 | 2436 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 970 | 1940 |
