
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 267 | 3459 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 266 | 1075 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 265 | 3097 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 264 | 1736 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 263 | 1305 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 262 | 5281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 261 | 5460 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 260 | 9486 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 259 | 6572 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 258 | 3078 |
