
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CBD - 443 | 5811 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CBD - 442 | 5640 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CBD - 441 | 6290 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CBD - 440 | 2251 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 439 | 3930 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CBD - 438 | 1857 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CBD - 437 | 1548 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CBD - 436 | 4449 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CBD - 435 | 6536 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CBD - 434 | 9437 |
