
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | CBD - 395 | 1504 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | CBD - 394 | 6017 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | CBD - 393 | 3198 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | CBD - 392 | 4129 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | CBD - 391 | 3486 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 390 | 5109 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | CBD - 389 | 6964 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | CBD - 388 | 5863 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | CBD - 387 | 1598 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | CBD - 386 | 3894 |
