
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | HW45 - 670 | 2101 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | HW45 - 669 | 9153 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | HW45 - 668 | 1829 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | HW45 - 667 | 3662 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HW45 - 666 | 4862 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HW45 - 665 | 1788 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | HW45 - 664 | 5915 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | HW45 - 663 | 9750 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | HW45 - 662 | 9910 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | HW45 - 661 | 1741 |
